Home · Reservations · HHonors ® · Virtual Tours · Postcards · Sitemap


Groups & Meetings · Floor Plans & Capacities

Floor Plans & Capacities

Download the Hotel Roanoke Floorplans & Capacities PDF (3.75mb).
View with Acrobat Reader.
Rooms Dims Sq. Ft. Ceiling
Height
Reception/
Theatre
Ergonomic
Classroom
Ergonomic
Hollow Sq
Rounds of 10
Banquet
Upper Level              
Shenandoah 90'X37' 3,330 11' 250 130 60 210
Shenandoah A 32'X37' 1,184 11' 70 40 30 60
Shenandoah B 58'X37' 2,146 11' 200 80 42 150
Shenandoah Foyer varies 1,100 11'        
Appalachian 46'X29' 1,334 11' 70 35 25 60
Pocahontas 58'X28' 1,624 11' 150 56 42 80
Pocahontas A 21'X28' 588 11' 40 18 24 30
Pocahontas B 37'X28' 1,036 11' 80 28 30 60
Pocahontas Foyer varies 5,360 varies        
Blue Ridge Boardroom 29'X22' 638 11'     12  
Gainsboro 19'X13' 247 10' 10
New River 19'X13' 247 10'
Allegheny 19'X13' 247 10' 15 6 12 20
Peacock Alley 96'X14' 1,344 11'        
Garden Courtyard 27'X110' 6,270 exterior 450 150 78 250
 
Ballroom Level              
Roanoke Ballroom 96'X150' 14,400 18'-20' 1350 550 125 1100
Roanoke Ballroom A 47'X57' 2,679 18'-20' 250 80 50 160
Roanoke Ballroom B 49'X57' 2,793 18'-20' 250 80 50 160
Roanoke Ballroom C 47'X64' 3,008 18'-20' 290 115 60 200
Roanoke Ballroom D 49'X64' 3,136 18'-20' 290 115 60 200
Roanoke Ballroom E 23'X29' 667 18'-20' 50 18 21 40
Roanoke Ballroom F 24'X29' 696 18'-20' 50 18 21 40
Roanoke Ballroom G 24'X29' 696 18'-20' 50 18 21 40
Roanoke Ballroom H 25'X29' 725 18'-20' 50 18 21 40
Roanoke Foyer varies 7,220 varies        
North Entry Courtyard 67'X55' 3,685 exterior        
Crystal Ballroom 70'X74' 5,180 15'-16' 450 170 70 300
Crystal Ballroom A 23'X37' 851 15'-16' 60 20 24 40
Crystal Ballroom B 24'X37' 888 15'-16' 60 20 24 40
Crystal Ballroom C 23'X37' 851 15'-16' 60 20 24 40
Crystal Ballroom D 23'X37' 851 15'-16' 60 20 24 40
Crystal Ballroom E 47'X37' 1,739 15'-16' 150 50 36 120
Crystal/Roanoke Shared Foyer varies 4,184 varies        
Mill Mountain 26'X35' 910 12' 70 33 24 50
Buck Mountain 41'X31' 1,271 12' 90 40 35 60
Buck Mountain A 23'X31' 713 12' 35 20 24 30
Buck Mountain B 18'X31' 558 12' 30 15 20 20
Brush Mountain 17'X28' 476 12' 38 9 12 20
Tinker Mountain 17'X28' 476 12' 38 9 12 20
Bent Mountain 17'X29' 493 12' 38 9 12 20
Upper Conference Foyer varies 3,972 varies        
 
Conference Level              
Washington Lecture Hall 53'X60' 3,180 varies   170    
Lecture Hall Stage 53'X11' 583 12'        
Lower Conference Foyer varies 3,725 varies        
Monroe 43'X30' 1,290 11'-6' 80 40 30 70
Wilson 41'X32' 1,312 11'-6' 80 40 35 70
Jefferson Boardroom 29'X20' 580 11'-6'     16  
Harrison/Tyler 13'X24' 312 10' 50 18 24 40
Taylor 16'X24' 384 10' 15 9 18 20
Madison 16'X24' 384 11' 32 9 12 20
Lower Lounge 33'X20' 660 11'-12'        
Terrace   1,000          
 
Total Meeting Space   63,000          
Keep up to date by joining our mailing list and receive discounts and promotions.

    
Copyright © The Hotel Roanoke and Conference Center
Privacy Policy | Site Usage Agreement | Legal Notices | Sitemap
The Hotel Roanoke & Conference Center  ·  110 Shenandoah Avenue  ·  Roanoke, VA 24016
phone (540) 985-5900  ·  fax (540) 853-8290